| 索 引 号 | 11370812MB281530XF/2020-17961 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区市场监管局 | 组配分类 | 区级食品安全抽检信息 |
| 成文日期 | 2020-07-07 | 废止日期 | |
| 有效性 |
关于90批次食品抽检工作的通告(2020年第4期)
发布日期:
2020-07-07
14:19
信息来源:兖州区市场监管局
浏览次数:
关于90批次食品抽检工作的通告(2020年第4期)
近期,济宁市兖州区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品类食品共90批次样品,抽样检验项目合格样品88批次,不合格样品2批次。检验项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下: 一、总体情况:食用农产品批次45批,粮食加工品2批, 食用油、油脂及其制品2批, 调味品3批,肉制品3批,方便食品1,批饼干2批,罐头1批,薯类和膨化食品2批,蔬菜制品7批,水果制品3批, 蛋制品1批,食糖1批,水产制品1批,淀粉及淀粉制品4批,糕点6批,豆制品6批,不合格样品批次;2批次,食用农产品不合格样品批次1批次,调味品不合格样品批次1批次。 二、不合格产品情况如下: (一)济宁市兖州区福满多百货超市销售的八角,二氧化硫检出值为0.30 g/kg,标准规定为不得添加。检验机构为济宁海关综合技术服务中心。 (二)济宁市兖州区财拓百货超市销售的苹果,敌敌畏检出值为0.66 mg/kg,标准规定为≤0.1 mg/kg 。检验机构为济宁海关综合技术服务中心。 三、对上述抽检中发现的不合格产品,区市场监管局已责令企业立即整改,并依法予以查处。 特此通告。 附件:1.信息公示合格产品信息 2.信息公示不合格产品信息 附件1:
| |||||||||||||
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| NCP20370812915730001 | 1 | / | / | 济宁市兖州区天外村桃源人家酒店 | 山东省 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730002 | 2 | / | / | 济宁市兖州区天外村桃源人家酒店 | 山东省 | 小油菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730003 | 3 | / | / | 济宁市兖州区天外村桃源人家酒店 | 山东省 | 花椰菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730004 | 4 | / | / | 济宁市兖州区天外村桃源人家酒店 | 山东省 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730005 | 5 | / | / | 济宁市兖州区天外村桃源人家酒店 | 山东省 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730006 | 6 | / | / | 济宁市兖州区天外村桃源人家酒店 | 山东省 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730007 | 7 | / | / | 济宁市兖州区天外村桃源人家酒店 | 山东省 | 生鸡肉 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730008 | 8 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 草鱼 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730009 | 9 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730010 | 10 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 蒜苔 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730011 | 11 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 金针菇 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730012 | 12 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730013 | 13 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 洋葱 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730014 | 14 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730015 | 15 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 山药 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730016 | 16 | / | / | 济宁市兖州区微湖渔村酒店 | 山东省 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730017 | 17 | / | / | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 玉米渣 | / | / | 粮食加工品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730018 | 18 | 青州市兴隆食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 蜜桃味山楂片(干片) | 称重 | 2020-04-16 | 水果制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730019 | 19 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇经济开发区 | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 玉强枣糕 | 称重 | 43967 | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730020 | 20 | / | / | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 干黑木耳 | / | / | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730021 | 21 | / | / | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 熟猪头肉 | / | / | 肉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730022 | 22 | / | / | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 朝天干辣椒(辣) | 60克/袋 | / | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730023 | 23 | / | / | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 粉条 | / | / | 淀粉及淀粉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730024 | 24 | 开封劲松食品有限公司 | 开封市通许县工业大道东侧 | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 亲嘴片 | 100克/袋 | / | 方便食品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730025 | 25 | / | / | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730026 | 26 | / | / | 济宁市兖州区和乐百货超市 | 山东省 | 山芹菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730027 | 27 | 青州市王坟乾兴食品厂 | 青州市王坟镇王坟村 | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 迷你山楂片 | / | 2020-04-16 | 水果制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730028 | 28 | 山东玉泽食品有限公司 | 武城县鲁权屯开发区 | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 核桃蜜枣枣糕 | 散装称重 | 2020-03-23 | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730029 | 29 | 济宁市任城区鲁欣酱菜有限公司 | 济宁市任城区安居街道夏庄 | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 胡萝卜小菜 | 300g/袋 | 2020-06-02 | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730030 | 30 | / | / | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 大疙瘩咸菜 | / | / | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730031 | 31 | / | / | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 熟猪头肉 | / | / | 肉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730032 | 32 | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 豆腐皮 | / | 豆制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | ||||||
| XC20370812915730033 | 33 | 淮南益生啤酒有限公司 | 安徽省淮南经济技术开发区啤酒厂路56号 | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 计量销售 | 2020-04-09 | 豆制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730034 | 34 | / | / | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 粉条 | / | / | 淀粉及淀粉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730035 | 35 | / | / | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730036 | 36 | / | / | 济宁市兖州区惠得康联华综合商店 | 山东省 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730037 | 37 | 山东鑫庆食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇经济开发区 | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 手撕面包 | 散装称重 | 2020-04-08 | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730038 | 38 | 沂水县昌盛食品厂 | 沂水县北二环中段 | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 沙琪玛 | 称重 | 2020-05-20 | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730039 | 39 | / | / | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 银耳 | / | / | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730040 | 40 | / | / | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 大疙瘩咸菜 | / | / | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730041 | 41 | 日照市卓宇水产品食品有限公司 | 日照市岚山区虎山镇虎山铺村 | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 红烧带鱼(熏鱼罐头) | 407g/瓶 | 2020-05-13 | 罐头 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730042 | 42 | 齐河县九州红香油加工厂 | 山东省德州市齐河县城区齐顺大街中段路北 | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 小磨芝麻香油 | 335ml/瓶 | 2020-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730043 | 43 | / | / | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730044 | 44 | / | / | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730045 | 45 | / | / | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730046 | 46 | / | / | 济宁市兖州区飞牛壹柒便利超市 | 山东省 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730047 | 47 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 峰味园茶干 | 500g/袋 | 2020-04-30 | 豆制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730048 | 48 | 承德市巨源食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县六道河镇前苇塘村(原前苇塘中学) | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 北京果脯 | 400g/袋 | 2020-04-10 | 水果制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730049 | 49 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北环北新官庄村村北 | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 绵白糖 | 300g/袋 | 2020-05-15 | 食糖 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730050 | 50 | 滕州市鑫溢福食品加工有限公司 | 滕州市滨湖镇四合村 | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 熟制咸鸭蛋 | 60g/袋 | 2020-04-24 | 蛋制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730051 | 51 | 山东多米乐食品有限公司 | 高唐县梁村镇十五里铺村东段 | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 风味锅巴-牛排味 | 散装称重 | 2020-03-05 | 薯类和膨化食品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730052 | 52 | 沂水恒发食品有限公司 | 沂水县沂水镇景家庄村西350米 | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 芝麻棒米果 | 称重 | 2020-04-05 | 薯类和膨化食品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730053 | 53 | 滕州市裴玲玲龙泉食品厂 | 滕州市姜屯镇后沙村东头(学院西路) | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 蜜三刀 | 计量销售 | 2020-06-01 | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730054 | 54 | 宿州市符离集吕游烧鸡食品有限公司泰安分公司 | 泰安市大汶口镇曹家庄村 | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 酱香猪蹄 | 计量销售 | 2020-04-01 | 肉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730055 | 55 | 沂水浩客食品有限公司 | 沂水县城北项目区 | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 奶盐味梳打饼干(发酵饼干) | 称重 | 2020-04-01 | 饼干 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730056 | 56 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 济宁市兖州区颜克俭食品超市 | 山东省 | 山药脆片饼干 | 称重 | 2020-04-14 | 饼干 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730057 | 57 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 粉条 | / | / | 淀粉及淀粉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730059 | 58 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 西芹菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730060 | 59 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 梨 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730061 | 60 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730062 | 61 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730063 | 62 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730064 | 63 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730065 | 64 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730066 | 65 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 山东省 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730067 | 66 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 大疙瘩咸菜 | / | / | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730068 | 67 | 永城市永丰豆制品厂 | 永城市演集镇工业园区 | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 腐竹 | 计量销售 | 2020-05-08 | 豆制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730069 | 68 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 花椰菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730070 | 69 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730071 | 70 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730072 | 71 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 生猪肉 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730073 | 72 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730074 | 73 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 生鸡胸脯肉 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730075 | 74 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 山东省 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730077 | 75 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 干豆角 | / | / | 蔬菜制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730078 | 76 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 豆腐皮 | / | / | 豆制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730079 | 77 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 芝麻油 | / | / | 食用油、油脂及其制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730080 | 78 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 馒头 | / | / | 粮食加工品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730081 | 79 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 干辣椒段 | / | / | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730082 | 80 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730083 | 81 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730084 | 82 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730085 | 83 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| NCP20370812915730086 | 84 | / | / | 济宁市兖州区陈平羊汤馆 | 山东省 | 生羊肉 | / | / | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730087 | 85 | / | / | 济宁市兖州区静林百货超市 | 山东省 | 干海带 | / | / | 水产制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730088 | 86 | 山东友臣食品有限公司 | 山东省临沂市经济开发区联邦路77号 | 济宁市兖州区静林百货超市 | 山东省 | 友臣肉松饼 | 称重 | 2020-04-22 | 糕点 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730089 | 87 | 招远市凤泉粉丝厂 | 招远市宋家镇枣村姜家村 | 济宁市兖州区静林百货超市 | 山东省 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2020-03-05 | 淀粉及淀粉制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
| XC20370812915730090 | 88 | 石屏万宝万豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙松村豆制品工业园区1-C | 济宁市兖州区静林百货超市 | 山东省 | 火锅豆皮 | 150g袋 | 2020-03-29 | 豆制品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | |||
附件2:
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XC20370812915730058 | 58 | / | / | 济宁市兖州区福满多百货超市 | 济宁市兖州区新兖镇泗庄社区商业街 | 八角 | / | / | / | 二氧化硫 | 调味品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | 济宁海关综合技术服务中心 | |||
| NCP20370812915730076 | 76 | / | / | 济宁市兖州区财拓百货超市 | 济宁市兖州区新兖镇泗庄社区商业楼2号 | 苹果 | / | / | / | 敌敌畏 | 食用农产品 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | 济宁海关综合技术服务中心 | |||