| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2025-04872 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2025-10-31 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2025年9月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2025-10-31
16:55
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-9月 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地区生产总值 | 519.09 | 6.2 | 3 | 5.8 |
服务业增加值占比(%) | 47.5 | — | 8 | 51.1 |
规模工业增加值 | — | 10.4 | 4 | 7.7 |
规模工业营业收入 | 683.0 | 0.1 | 8 | -0.4 |
规模工业利润 | 30.5 | 5.4 | 3 | -27.2 |
固定资产投资 | — | 7.5 | 6 | 2.0 |
社会消费品零售总额 | 228.5 | 6.5 | 11 | 6.7 |
一般公共预算收入 | 47.8 | 2.0 | 12 | 1.1 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 57.8 | — | 10 | 59.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 43121 | 4.7 | 2 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 23332 | 5.6 | 3 | 4.9 |
进出口总额 | 157.7 | 1.7 | 11 | 10.9 |
#出口 | 87.6 | 7.5 | 10 | 11.5 |
实际利用外资(万美元) | 9026 | 162 | — | — |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。