| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2025-05660 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2025-11-28 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2025年10月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2025-11-28
17:13
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-10月 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地区生产总值 | 519.09 | 6.2 | 3 | 5.8 |
服务业增加值占比(%) | 47.5 | — | 8 | 51.1 |
规模工业增加值 | — | 11.7 | 4 | 7.7 |
规模工业营业收入 | 757.7 | 0.3 | 8 | 0.08 |
规模工业利润 | 34.5 | 8.7 | 5 | -19.3 |
固定资产投资 | — | 8.6 | 6 | 1.0 |
社会消费品零售总额 | 228.5 | 6.5 | 11 | 6.7 |
一般公共预算收入 | 56.1 | 2.5 | 9 | 1.1 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 56.4 | — | 12 | 59.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 43121 | 4.7 | 2 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 23332 | 5.6 | 3 | 4.9 |
进出口总额 | 170.5 | 1.0 | 10 | 8.4 |
#出口 | 94.4 | 7.0 | 8 | 8.5 |
实际利用外资(万美元) | 9026 | 159 | — | — |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。