| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2025-06401 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2025-12-31 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2025年11月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2025-12-31
14:25
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-11月 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地区生产总值 | 519.09 | 6.2 | 3 | 5.8 |
服务业增加值占比(%) | 47.5 | — | 8 | 51.1 |
规模工业增加值 | — | 13.9 | 2 | 7.8 |
规模工业营业收入 | 845.8 | 1.8 | 7 | 0.9 |
规模工业利润 | 40.5 | 14.8 | 3 | -26.0 |
固定资产投资 | — | 8.7 | 5 | 0.5 |
社会消费品零售总额 | 228.5 | 6.5 | 11 | 6.7 |
一般公共预算收入 | 58.7 | 3.1 | 10 | 1.3 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 56.8 | — | 13 | 60.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 43121 | 4.7 | 2 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 23332 | 5.6 | 3 | 4.9 |
进出口总额 | 184.2 | -2.1 | 10 | 7.5 |
#出口 | 100.4 | -0.7 | 9 | 6.9 |
实际利用外资(万美元) | 9026 | 159 | — | — |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。