| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2026-00463 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2026-01-30 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2025年12月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2026-01-30
09:39
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-12月 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地区生产总值 | 676.13 | 6.3 | 2 | 5.8 |
服务业增加值占比(%) | 50.1 | — | 7 | 53.2 |
规模工业增加值 | — | 14.6 | 2 | 7.9 |
规模工业营业收入 | 942.8 | 3.5 | 7 | 1.9 |
规模工业利润 | 53.0 | 18.7 | 3 | -30.9 |
固定资产投资 | — | 10.0 | 5 | 0.3 |
社会消费品零售总额 | 316.2 | 6.9 | 6 | 6.2 |
一般公共预算收入 | 59.1 | 3.5 | 9 | 1.3 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 58.6 | — | 12 | 60.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 56726 | 5.1 | 1 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 30389 | 6.1 | 2 | 5.3 |
进出口总额 | 197.8 | -1.9 | 11 | 7.4 |
#出口 | 106.8 | 0.0 | 9 | 7.0 |
实际利用外资(万美元) | 9026 | 90.22 | — | — |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。