| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2026-01116 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2026-04-07 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2026年2月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2026-04-07
14:39
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-2月 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地区生产总值 | ||||
服务业增加值占比(%) | ||||
规模工业增加值 | — | 33.0 | 1 | 8.2 |
规模工业营业收入 | 152.7 | 34.9 | 2 | 16.6 |
规模工业利润 | 8.1 | 59.7 | 5 | 41.6 |
固定资产投资 | — | 17.1 | 2 | 5.9 |
社会消费品零售总额 | ||||
一般公共预算收入 | 13.4 | 8.0 | 8 | 2.9 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 58.7 | — | 9 | 64.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | ||||
农村居民人均可支配收入(元) | ||||
进出口总额 | 25.6 | -22.1 | 5 | -28.8 |
#出口 | 11.1 | -29.6 | 6 | -32.1 |
实际利用外资(万美元) | 286 | -48.65 | — | — |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。