| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2026-03030 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2026-06-05 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2026年4月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2026-06-05
16:24
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-4月 | |
总量 (亿元) | 增速 (%) | |
地区生产总值 | 181.6 | 8.2 |
服务业增加值占比(%) | 53.8 | — |
规模工业增加值 | — | 39.9 |
规模工业营业收入 | 332.1 | 37.7 |
规模工业利润 | 18.6 | 66.1 |
固定资产投资 | — | 10.1 |
社会消费品零售总额 | 82.5 | 5.9 |
一般公共预算收入 | 24.9 | 4.0 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 61.6 | — |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14897 | 5.6 |
农村居民人均可支配收入(元) | 9299 | 7.1 |
进出口总额 | 53.9 | -20.3 |
#出口 | 27.6 | -23.1 |
实际利用外资(万美元) | 5484 | 108.76 |
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。