| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2026-03889 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2026-08-03 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2026年6月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2026-08-03
16:01
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-6月 | |
总量 (亿元) | 增速 (%) | |
地区生产总值 | 361.8 | 7.5 |
服务业增加值占比(%) | 48.8 | — |
规模工业增加值 | — | 52.2 |
规模工业营业收入 | 475.4 | 30.1 |
规模工业利润 | 25.3 | 49.9 |
固定资产投资 | — | 5.6 |
社会消费品零售总额 | 155.7 | 3.7 |
一般公共预算收入 | 45.6 | 3.1 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 51.8 | — |
城镇居民人均可支配收入(元) | 30374 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 17093 | 7.7 |
进出口总额 | 81.6 | -23.9 |
#出口 | 42.2 | -26.5 |
实际利用外资(万美元) | 6784 | 35.84 |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。