| 索 引 号 | 113708120043222000/2023-08863 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2023-07-06 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年7月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | ||||||||||
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15092623758(外业调查人员) | |||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 | |||
1 | 仇保强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00003 | 284.78 | 64.77 | 农村宅基地 | ||||
2 | 张冠坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00014 | 206.8 | 157.07 | 农村宅基地 | ||||
3 | 赵士荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00018 | 338.49 | 361.99 | 农村宅基地 | ||||
4 | 徐开彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00019 | 345.55 | 289.93 | 农村宅基地 | ||||
5 | 张井水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00028 | 221.16 | 285.47 | 农村宅基地 | ||||
6 | 徐功远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00034 | 307.3 | 174.93 | 农村宅基地 | ||||
7 | 邱印英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00039 | 322.64 | 105.65 | 农村宅基地 | ||||
8 | 徐元龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00052 | 193.32 | 338.76 | 农村宅基地 | ||||
9 | 徐元波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00070 | 206.37 | 202.45 | 农村宅基地 | ||||
10 | 刘忠娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00081 | 211.27 | 217.35 | 农村宅基地 | ||||
11 | 刘钦香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00082 | 215.96 | 212.9 | 农村宅基地 | ||||
12 | 纪卫香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00084 | 214.72 | 85.83 | 农村宅基地 | ||||
13 | 袁井顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00099 | 412.34 | 60.24 | 农村宅基地 | ||||
14 | 徐公晨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00103 | 208.92 | 163.61 | 农村宅基地 | ||||
15 | 袁井忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00106 | 210.93 | 218.99 | 农村宅基地 | ||||
16 | 袁会水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00107 | 209.93 | 222.67 | 农村宅基地 | ||||
17 | 袁美荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00112 | 347.89 | 29.14 | 农村宅基地 | ||||
18 | 张玉勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00114 | 208.88 | 263.64 | 农村宅基地 | ||||
19 | 袁秀东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00116 | 208.8 | 192.67 | 农村宅基地 | ||||
20 | 袁开金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00124 | 207.64 | 163.63 | 农村宅基地 | ||||
21 | 王桂英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00132 | 312.17 | 87.42 | 农村宅基地 | ||||
22 | 袁井旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00135 | 215.16 | 129.45 | 农村宅基地 | ||||
23 | 袁景振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00142 | 399.1 | 77.92 | 农村宅基地 | ||||
24 | 张月芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00147 | 245.06 | 28.16 | 农村宅基地 | ||||
25 | 张艳娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00148 | 209.73 | 63.6 | 农村宅基地 | ||||
26 | 李凡芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00157 | 69.59 | 67.42 | 农村宅基地 | ||||
27 | 闫秀英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00166 | 168.08 | 229.53 | 农村宅基地 | ||||
28 | 袁会武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00187 | 211.83 | 197.61 | 农村宅基地 | ||||
29 | 张茂胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00198 | 285.33 | 82.21 | 农村宅基地 | ||||
30 | 袁健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00203 | 212.8 | 343.38 | 农村宅基地 | ||||
31 | 张士苓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00204 | 212.71 | 335.13 | 农村宅基地 | ||||
32 | 谢茂玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00207 | 212.88 | 208.58 | 农村宅基地 | ||||
33 | 袁井忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00208 | 210.03 | 231.38 | 农村宅基地 | ||||
34 | 赵绪伍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00215 | 224.07 | 93.26 | 农村宅基地 | ||||
35 | 吴香菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00220 | 183.59 | 68.96 | 农村宅基地 | ||||
36 | 王孝忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00236 | 210.91 | 135.91 | 农村宅基地 | ||||
37 | 袁珍珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00269 | 236.65 | 102.48 | 农村宅基地 | ||||
38 | 袁井华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00283 | 208.53 | 124.2 | 农村宅基地 | ||||
39 | 袁会坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00310 | 44.59 | 44.59 | 农村宅基地 | ||||
40 | 张井华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00313 | 246.92 | 243.91 | 农村宅基地 | ||||
41 | 袁会坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00315 | 201.75 | 137.87 | 农村宅基地 | ||||
42 | 赵振江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00320 | 187.32 | 222.56 | 农村宅基地 | ||||
43 | 张勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00321 | 232.76 | 68.2 | 农村宅基地 | ||||
44 | 肖玉久 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇南门村 | JC00324 | 348.2 | 408.3 | 农村宅基地 | ||||
45 | 刘秋利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00007 | 318.21 | 183.11 | 农村宅基地 | ||||
46 | 李保华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00022 | 277.68 | 48.49 | 农村宅基地 | ||||
47 | 张福焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00029 | 227.25 | 155.48 | 农村宅基地 | ||||
48 | 李小彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00031 | 224.59 | 179.21 | 农村宅基地 | ||||
49 | 李红霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00037 | 234.32 | 74.16 | 农村宅基地 | ||||
50 | 李夫运 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00046 | 225.48 | 180.68 | 农村宅基地 | ||||
51 | 李明耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00048 | 225 | 63.97 | 农村宅基地 | ||||
52 | 黄雪红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00053 | 226.02 | 165.71 | 农村宅基地 | ||||
53 | 李明光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00057 | 225.27 | 169.2 | 农村宅基地 | ||||
54 | 张广荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00059 | 227.24 | 40.71 | 农村宅基地 | ||||
55 | 李运珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00060 | 221.12 | 86.15 | 农村宅基地 | ||||
56 | 王玉香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00062 | 232.56 | 130.79 | 农村宅基地 | ||||
57 | 李欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00065 | 228.59 | 44.13 | 农村宅基地 | ||||
58 | 李海宾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00066 | 227.41 | 204.35 | 农村宅基地 | ||||
59 | 李鲁操 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00076 | 224.84 | 198.6 | 农村宅基地 | ||||
60 | 王正荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00079 | 237.65 | 109.89 | 农村宅基地 | ||||
61 | 李臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00081 | 237.43 | 115.13 | 农村宅基地 | ||||
62 | 马庆香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00090 | 242.31 | 56.53 | 农村宅基地 | ||||
63 | 李运鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00091 | 246.37 | 57.56 | 农村宅基地 | ||||
64 | 李福波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00093 | 234.66 | 48.08 | 农村宅基地 | ||||
65 | 李勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00095 | 233.2 | 158.87 | 农村宅基地 | ||||
66 | 李清昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00100 | 226.16 | 84.13 | 农村宅基地 | ||||
67 | 刘秋平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00104 | 232.41 | 200.98 | 农村宅基地 | ||||
68 | 孙慧芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00127 | 229.62 | 150.59 | 农村宅基地 | ||||
69 | 李福俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00131 | 235.64 | 76.36 | 农村宅基地 | ||||
70 | 刘玉香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00137 | 203.53 | 75.56 | 农村宅基地 | ||||
71 | 李小文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00138 | 224.52 | 149.92 | 农村宅基地 | ||||
72 | 李国庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00144 | 234.25 | 215.83 | 农村宅基地 | ||||
73 | 董海莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00151 | 221.53 | 35.59 | 农村宅基地 | ||||
74 | 李明雷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00156 | 224.19 | 45.15 | 农村宅基地 | ||||
75 | 李华新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00158 | 226.35 | 192.31 | 农村宅基地 | ||||
76 | 李运华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00161 | 226.52 | 70.39 | 农村宅基地 | ||||
77 | 李建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00163 | 230.45 | 115.03 | 农村宅基地 | ||||
78 | 张金娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00171 | 235.82 | 88.52 | 农村宅基地 | ||||
79 | 李南南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00178 | 226.14 | 58.55 | 农村宅基地 | ||||
80 | 苏勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00181 | 229.07 | 135.83 | 农村宅基地 | ||||
81 | 杨存菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00189 | 228.55 | 189.83 | 农村宅基地 | ||||
82 | 李永建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00192 | 226.98 | 184.57 | 农村宅基地 | ||||
83 | 李福波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00194 | 223.75 | 199.1 | 农村宅基地 | ||||
84 | 李新华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00197 | 238.56 | 84.49 | 农村宅基地 | ||||
85 | 李小青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00200 | 282.3 | 152.7 | 农村宅基地 | ||||
86 | 李福乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00227 | 228.04 | 200.46 | 农村宅基地 | ||||
87 | 李留羲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00234 | 220.86 | 137.03 | 农村宅基地 | ||||
88 | 李从喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00246 | 224.93 | 172.68 | 农村宅基地 | ||||
89 | 李中华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00251 | 235.95 | 106.22 | 农村宅基地 | ||||
90 | 杜小英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00257 | 227.32 | 56.68 | 农村宅基地 | ||||
91 | 李连臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00265 | 229.35 | 78.74 | 农村宅基地 | ||||
92 | 纪来英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00284 | 194.58 | 99.32 | 农村宅基地 | ||||
93 | 李明峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00295 | 234.21 | 91.71 | 农村宅基地 | ||||
94 | 韩景菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00323 | 222.5 | 128.29 | 农村宅基地 | ||||
95 | 张庆荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00327 | 229.27 | 115.05 | 农村宅基地 | ||||
96 | 马艾香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00329 | 222.13 | 193.01 | 农村宅基地 | ||||
97 | 李东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00338 | 225.5 | 105.89 | 农村宅基地 | ||||
98 | 李运升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家海子村 | JC00339 | 226.79 | 197.16 | 农村宅基地 | ||||
99 | 陶存友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇胡家函丈村 | JC00003 | 258.04 | 48.91 | 农村宅基地 | ||||
100 | 陶存友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇胡家函丈村 | JC00031 | 257.58 | 204.54 | 农村宅基地 | ||||
101 | 胡岩岩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇胡家函丈村 | JC00040 | 257.03 | 205.19 | 农村宅基地 | ||||
102 | 胡芹昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇胡家函丈村 | JC00080 | 311.61 | 137.87 | 农村宅基地 | ||||
103 | 胡庆法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇胡家函丈村 | JC00083 | 196.26 | 179.89 | 农村宅基地 | ||||
104 | 李玉保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00001 | 91.94 | 183.88 | 农村宅基地 | ||||
105 | 李兆敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00002 | 487.54 | 597.34 | 农村宅基地 | ||||
106 | 王尽祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00003 | 329.29 | 641.34 | 农村宅基地 | ||||
107 | 郭廷彦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00004 | 218.28 | 37.56 | 农村宅基地 | ||||
108 | 王成雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00005 | 380.15 | 478.38 | 农村宅基地 | ||||
109 | 郭明顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00006 | 136.91 | 119.5 | 农村宅基地 | ||||
110 | 郭爱军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00007 | 123.59 | 169 | 农村宅基地 | ||||
111 | 贾万里 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00008 | 262.51 | 330.23 | 农村宅基地 | ||||
112 | 张凤娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00009 | 260.39 | 184.28 | 农村宅基地 | ||||
113 | 马廷峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00010 | 227.69 | 132.57 | 农村宅基地 | ||||
114 | 张圣志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00011 | 254.78 | 136.14 | 农村宅基地 | ||||
115 | 张茂云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00012 | 115.4 | 47.87 | 农村宅基地 | ||||
116 | 石循锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00013 | 297.3 | 269.91 | 农村宅基地 | ||||
117 | 贾言贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00014 | 125.5 | 61.38 | 农村宅基地 | ||||
118 | 李翠翠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00015 | 942.21 | 713.56 | 农村宅基地 | ||||
119 | 刘广兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00017 | 390.53 | 314.37 | 农村宅基地 | ||||
120 | 李国营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00018 | 332.42 | 544.99 | 农村宅基地 | ||||
121 | 贾伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00019 | 200.19 | 126.18 | 农村宅基地 | ||||
122 | 石茂春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00020 | 256.59 | 197.54 | 农村宅基地 | ||||
123 | 张甲光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00021 | 90.48 | 68.29 | 农村宅基地 | ||||
124 | 贾万建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00022 | 205.51 | 160.19 | 农村宅基地 | ||||
125 | 郭俊龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00023 | 277.81 | 208.49 | 农村宅基地 | ||||
126 | 李润成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇贾家村 | JC00024 | 258.2 | 175.43 | 农村宅基地 | ||||
127 | 李怀瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇后吴寺村 | JC00195 | 246.64 | 70.68 | 农村宅基地 | ||||
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2023年7月6日