| 索 引 号 | 113708120043225000/2025-00648 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区教体局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-02-26 | 废止日期 | |
| 有效性 |
根据山东省教育厅《关于做好2024学年高中阶段学校学生和班级省级评优工作的通知》(鲁教基函〔2025〕1号)要求和《山东省高中阶段学校学生和班级省级评优管理办法》相关规定,依据评选条件,经各学校评选推荐出省级优秀学生62名,省级优秀学生干部13名,省级优秀班集体11个,现予以公示。
公示时间:2025年2月26日-28日
监督举报电话:0537-3414276
监督举报邮箱:yzjjk66@126.com
联系人:赵珊
兖州区教育和体育局
2025年2月26日
兖州区推荐省级优秀学生汇总表(2024学年)
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 兖州区 | 范子龙 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级03班 |
2 | 兖州区 | 蒋亦轩 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级03班 |
3 | 兖州区 | 王铭翰 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级03班 |
4 | 兖州区 | 于馨博 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级03班 |
5 | 兖州区 | 张鑫溢 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级03班 |
6 | 兖州区 | 高一诺 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级04班 |
7 | 兖州区 | 王思一 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级13班 |
8 | 兖州区 | 楚亦琳 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级18班 |
9 | 兖州区 | 李乐予 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级21班 |
10 | 兖州区 | 张宸硕 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级21班 |
11 | 兖州区 | 林钰栋 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级27班 |
12 | 兖州区 | 周长旺 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级27班 |
13 | 兖州区 | 杨逸轩 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级27班 |
14 | 兖州区 | 尚应时 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级27班 |
15 | 兖州区 | 张守鑫 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级28班 |
16 | 兖州区 | 姜智博 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级28班 |
17 | 兖州区 | 景清源 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级28班 |
18 | 兖州区 | 朱子萌 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级12班 |
19 | 兖州区 | 李思怡 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级13班 |
20 | 兖州区 | 尚静祎 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级13班 |
21 | 兖州区 | 陈珂欣 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级11班 |
22 | 兖州区 | 戚馨文 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级11班 |
23 | 兖州区 | 梁雨菲 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级25班 |
24 | 兖州区 | 刘海辞 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级25班 |
25 | 兖州区 | 张景瑄 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级25班 |
26 | 兖州区 | 邱梓呈 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202337088200043**** | 2023级01班 |
27 | 兖州区 | 赵泓锐 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202337088200043**** | 2023级01班 |
28 | 兖州区 | 张鑫宇 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202337088200043**** | 2023级01班 |
29 | 兖州区 | 李诗琦 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202337088200043**** | 2023级11班 |
30 | 兖州区 | 徐晨瑞 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202337088200043**** | 2023级12班 |
31 | 兖州区 | 沈宇欣 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202337088200043**** | 2023级12班 |
32 | 兖州区 | 禚一安 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202337088200043**** | 2023级02班 |
33 | 兖州区 | 牛艺萌 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202437088200043**** | 2024级01班 |
34 | 兖州区 | 谭明蔚 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202437088200043**** | 2024级02班 |
35 | 兖州区 | 张睿佳 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级18班 |
36 | 兖州区 | 张怡歆 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级18班 |
37 | 兖州区 | 李子豪 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级18班 |
38 | 兖州区 | 王翔宇 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级18班 |
39 | 兖州区 | 王文旭 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级18班 |
40 | 兖州区 | 朱子暄 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级12班 |
41 | 兖州区 | 李佳怡 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级12班 |
42 | 兖州区 | 王艺雯 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级18班 |
43 | 兖州区 | 陈雨萌 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级19班 |
44 | 兖州区 | 苏靖涵 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级19班 |
45 | 兖州区 | 吴雪莹 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级17班 |
46 | 兖州区 | 朱紫嫣 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级17班 |
47 | 兖州区 | 黄歆然 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级20班 |
48 | 兖州区 | 张艺锦 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级20班 |
49 | 兖州区 | 张迎奥 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202337088200063**** | 2023级12班 |
50 | 兖州区 | 张童星 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202337088200063**** | 2023级08班 |
51 | 兖州区 | 赵晨宇 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202337088200063**** | 2023级09班 |
52 | 兖州区 | 刘宝岩 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 202337088200063**** | 2023级15班 |
53 | 兖州区 | 谢文卿 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级05班 |
54 | 兖州区 | 盛美翔 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级05班 |
55 | 兖州区 | 汪润泽 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级17班 |
56 | 兖州区 | 薛越文 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级01班 |
57 | 兖州区 | 陈天柱 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级09班 |
58 | 兖州区 | 潘逸飞 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级08班 |
59 | 兖州区 | 周嘉琦 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级10班 |
60 | 兖州区 | 苗树昂 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202437088200063**** | 2024级06班 |
61 | 兖州区 | 李鑫博 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202437088200063**** | 2024级05班 |
62 | 兖州区 | 王嘉硕 | 女 | 济宁市兖州区第一中学附属青莲学校 | 202437088200103**** | 2024级04班 |
兖州区推荐省级优秀学生干部汇总表(2024学年)
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 兖州区 | 王梓萌 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级04班 |
2 | 兖州区 | 高曼宁 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级22班 |
3 | 兖州区 | 彭欣然 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202237088200013**** | 2022级28班 |
4 | 兖州区 | 韩辰阳 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级13班 |
5 | 兖州区 | 牛草 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 202337088200013**** | 2023级17班 |
6 | 兖州区 | 张云辉 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级18班 |
7 | 兖州区 | 祝子昶 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级18班 |
8 | 兖州区 | 孟慧茹 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级11班 |
9 | 兖州区 | 张嘉航 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202237088200043**** | 2022级20班 |
10 | 兖州区 | 李连盎 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 202337088200043**** | 2023级01班 |
11 | 兖州区 | 朱福睿 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202337088200063**** | 2023级17班 |
12 | 兖州区 | 闫梓樾 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级15班 |
13 | 兖州区 | 仇天浩 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 202237088200063**** | 2022级18班 |
兖州区推荐省级优秀班集体汇总表(2024学年)
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022级08班 | 54 |
2 | 兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022级27班 | 50 |
3 | 兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2023级13班 | 55 |
4 | 兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2024级31班 | 55 |
5 | 兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2023级10班 | 50 |
6 | 兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022级02班 | 55 |
7 | 兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022级11班 | 54 |
8 | 兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2024级27班 | 54 |
9 | 兖州区 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022级05班 | 54 |
10 | 兖州区 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022级11班 | 55 |
11 | 兖州区 | 济宁市兖州区第六中学 | 2023级09班 | 46 |